


| 東京家政大学・ 東京家政大学短期大学部 | 自転車14分(3400m) |
|---|---|
| 東京成徳大学 | 16分(乗車時間4分) |
| 帝京大学(板橋キャンパス) | 21分(乗車時間4分) |
| 立教大学(池袋キャンパス) | 23分(乗車時間9分) |
| 帝京平成大学(池袋キャンパス) | 28分(乗車時間9分) |
| 埼玉大学 | 29分(乗車時間12分) |
| 東京大学(本郷キャンパス) | 24分(乗車時間16分) |
| 東洋大学 (白山・白山第2キャンパス) | 26分(乗車時間14分) |
| 法政大学(市ヶ谷キャンパス) | 38分(乗車時間21分) |
| 東京理科大学 (神楽坂キャンパス) | 31分(乗車時間21分) |
| 上智大学(四谷キャンパス) | 38分(乗車時間26分) |
|---|---|
| お茶の水女子大学 | 28分(乗車時間14分) |
| 跡見学園女子大学 | 23分(乗車時間14分) |
| 学習院大学 | 19分(乗車時間11分) |
| 学習院女子大学 | 22分(乗車時間14分) |
| 早稲田大学 (早稲田・戸山キャンパス) | 38分(乗車時間26分) |
| 早稲田大学 (西早稲田キャンパス) | 22分(乗車時間14分) |
| 日本女子大学(目白キャンパス) | 26分(乗車時間11分) |
| 曜日 | 朝食 | 夕食 |
|---|---|---|
| 月曜日 | 目玉焼き、ポテトサラダ、オレンジ、ヨーグルト、 パン、牛乳、アップルジュース |
鶏肉のピーナッツ焼き、ポテトの醤油煮、 ミモザサラダクリーム和え、 お吸い物、ご飯 |
| 火曜日 | 鮭の塩焼き、ワカメおろし和え、生野菜、ヨーグルト、 味噌汁、ご飯 |
エビ玉、なすの挽肉炒め、蒲鉾とキュウリの雲丹和え、 お吸い物、ご飯 |
| 水曜日 | 春雨のスープ煮、カニサラダ、グレープフルーツ、 ヨーグルト、 パン、牛乳、アップルジュース |
煮込みハンバーグ、コーンサラダ、 うずらのフライタルタルソース掛け、 お吸い物、ご飯 |
| 木曜日 | 厚揚げと豚肉の味噌風味煮、豆こぶ、生野菜、 ヨーグルト、 味噌汁、ご飯 |
サンマの塩焼き、カボチャの田舎煮、中華風冷や奴、 お吸い物、ご飯 |
| 金曜日 | カニクリームコロッケ、オレンジ、ヨーグルト、 パン、牛乳、アップルジュース |
豚肉と空豆の香り炒め、切り干し大根煮物、 インゲンのゴマよごし、 お吸い物、ご飯 |
| 土曜日 | ゴボウと鶏肉の梅煮、卵焼き、生野菜、ヨーグルト、 味噌汁、ご飯 |
具だくさんおでん、シシャモ、柿の白酢和え、 お吸い物、ご飯 |
| ナジック赤羽会館(54室) | ||
|---|---|---|
| 寮費 | 60,000〜77,500 | 円/月※月額寮費は食費が含まれております。 |
| 入館料 | 1年契約 170,000円(契約時) | 円/年※更新時も必要になります。 |
| 2年契約 260,000円(契約時) | 円/年※更新時も必要になります。 | |
| 管理運営費 | 216,000 | 円/年※更新時も必要になります。 |
| 年間電気料金 | 24,000 | 円/年※更新時も必要になります。 |
| 保証金 | 50,000円 | 円(契約時お預り) |
| 学生会館ナジッククラブ24 | 6,300 | 円/年※更新時も必要になります。 |
| 仲介手数料 | 0 | 円(契約時) |
| 鍵交換費 | 10,500 | 円(契約時) |
| タイプ別部屋面積表 | ||
|---|---|---|
| Atype | 11.69u | (7.2帖) |
| Btype | 10.64u | (6.5帖) |
| Ctype | 12.95u | (7.9帖) |
| Dtype | 11.50u | (7.0帖) |
| Etype | 12.50u | (7.7帖) |
| 平均 | 11.59u | -- |


| 立正大学(大崎キャンパス) | 徒歩16分(1,300m) |
|---|---|
| 聖心女子大学 | 21分(乗車時間8分) |
| 清泉女子大学 | 21分(乗車時間1分)若しくは、 自転車10分(2,100m) |
| 明治学院大学(白金キャンパス) | 24分(乗車時間3分) |
| 東京工科大学(蒲田キャンパス) | 22分(乗車時間8分) |
| 慶應義塾大学(三田キャンパス) | 23分(乗車時間5分) |
| 慶應義塾大学(日吉キャンパス) | 32分(乗車時間19分) |
| 青山学院大学(青山キャンパス) | 28分(乗車時間8分) |
|---|---|
| 國學院大學(渋谷キャンパス) | 23分(乗車時間8分) |
| 東京大学(駒場キャンパス) | 23分(乗車時間12分) |
| 昭和大学(旗の台キャンパス) | 22分(乗車時間5分) |
| 昭和女子大学 | 30分(乗車時間13分) |
| 曜日 | 朝食 | 夕食 |
|---|---|---|
| 月曜日 | 目玉焼き、ポテトサラダ、オレンジ、ヨーグルト、 パン、牛乳、アップルジュース |
鶏肉のピーナッツ焼き、ポテトの醤油煮、 ミモザサラダクリーム和え、 お吸い物、ご飯 |
| 火曜日 | 鮭の塩焼き、ワカメおろし和え、生野菜、ヨーグルト、 味噌汁、ご飯 |
エビ玉、なすの挽肉炒め、蒲鉾とキュウリの雲丹和え、 お吸い物、ご飯 |
| 水曜日 | 春雨のスープ煮、カニサラダ、グレープフルーツ、 ヨーグルト、 パン、牛乳、アップルジュース |
煮込みハンバーグ、コーンサラダ、 うずらのフライタルタルソース掛け、 お吸い物、ご飯 |
| 木曜日 | 厚揚げと豚肉の味噌風味煮、豆こぶ、生野菜、 ヨーグルト、 味噌汁、ご飯 |
サンマの塩焼き、カボチャの田舎煮、中華風冷や奴、 お吸い物、ご飯 |
| 金曜日 | カニクリームコロッケ、オレンジ、ヨーグルト、 パン、牛乳、アップルジュース |
豚肉と空豆の香り炒め、切り干し大根煮物、 インゲンのゴマよごし、 お吸い物、ご飯 |
| 土曜日 | ゴボウと鶏肉の梅煮、卵焼き、生野菜、ヨーグルト、 味噌汁、ご飯 |
具だくさんおでん、シシャモ、柿の白酢和え、 お吸い物、ご飯 |
| ナジック大崎会館(94室) | ||
|---|---|---|
| 寮費 | 円/月※月額寮費は食費が含まれております。 | |
| 入館料 | 1年契約 190,000円(契約時) | 円/年※更新時も必要になります。 |
| 2年契約 300,000円(契約時) | 円/年※更新時も必要になります。 | |
| 管理運営費 | 216,000 | 円/年※更新時も必要になります。 |
| 年間電気料金 | 24,000 | 円/年※更新時も必要になります。 |
| 保証金 | 50,000 | 円(契約時お預り) |
| 学生会館ナジッククラブ24 | 6,300 | 円/年※更新時も必要になります。 |
| 仲介手数料 | 0 | 円(契約時) |
| 鍵交換費 | 10,500 | 円(契約時) |
| タイプ別部屋面積表 | ||
|---|---|---|
| Atype | 11.56u | (7.1帖) |
| Btype | 11.36u | (7.0帖) |
| 平均 | 11.46u | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |